
Cassification
更新時間:2026-04-24
瀏覽次數:58導讀
恒美智造旗下 HM-CD1 和 HM-CD2 是兩款定位不同的測氡儀產品,分別基于閃爍室法和靜電收集 -α 能譜法兩大技術路線。本文從探測原理、核心參數、應用場景、價格定位四個維度進行全面對比,幫助用戶做出科學的選型決策。

一、探測原理對比
對比項 | HM-CD1 | HM-CD2 |
探測原理 | ZnS (Ag)+ 光電倍增管閃爍法 | 靜電收集 + 半導體探測器 α 能譜法 |
工作方式 | α 粒子激發閃爍體發光→PMT 光電轉換→脈沖計數 | 高壓電場收集 Po-218→半導體探測→α 能譜分析 |
抗釷射氣干擾 | 一般 | 強(利用 Po-218 短半衰期特性) |
本底恢復速度 | 一般 | 快(Po-218 半衰期僅 3 分鐘) |
二、核心參數對比
參數指標 | HM-CD1 | HM-CD2 |
靈敏度 | ≥0.6cpm/[Bq·m?3] | 0.2cpm/pCi/L |
本底計數率 | ≤0.3cpm | ≤0.003cpm |
空氣氡范圍 | 3~100000 Bq/m3 | 1~999999 Bq/m3 |
土壤氡范圍 | 300~1000000 Bq/m3 | 300~999999 Bq/m3 |
水中氡 | 選裝:0.003~1000 Bq/L | 0.001~100.00 Bq/L |
氡析出率 | 選裝:0.001~10.000 Bq/[m2?s] | 0.001~1000.000 Bq/[m2·s] |
探測下限 | - | ≤1Bq/m3(120min,2σ) |
測量不確定度 | - | ≤10%(k=2) |
顯示屏 | 5 寸 LCD | 5.5 寸觸控屏 |
重量 | 4kg 主機 | 2.5kg 含附件 |
電池 | 鋰離子充電電池 | 11.1V/5400mAh 鋰電池 |
數據存儲 | ≥40000 個 | 大容量 |
價格 | 25000 元 | 32000 元 |
三、選型決策矩陣
應用場景 | 推薦機型 | 推薦理由 |
室內氡檢測(驗收) | HM-CD2 | 探測下限低,符合 GB50325-2020 要求,精度高 |
環境氡常規監測 | HM-CD1 | 靈敏度高,性價比優,滿足常規監測需求 |
土壤氡(常規地質調查) | HM-CD1 | 測量范圍寬,配套土壤采樣系統* |
土壤氡(高釷射氣地區) | HM-CD2 | 釷射氣干擾消除能力強,數據更可靠 |
輻射防護 / 計量檢定 | HM-CD2 | 測量不確定度≤10%,滿足計量要求 |
水中氡檢測 | HM-CD2 | 低濃度水中氡測量探測下限更低 |
地震前兆連續監測 | HM-CD1 | 大容量數據存儲,性價比高 |
科研實驗室 | HM-CD2 | 高精度、寬量程、α 能譜功能 |
預算有限的常規檢測 | HM-CD1 | 25000 元,性價比之選 |

四、選型建議總結
選 HM-CD1 的情況
• 以土壤氡和環境空氣氡常規檢測為主
• 對釷射氣干擾消除要求不高
• 需要大容量數據存儲(≥40000 個數據)
• 預算控制在 25000 元以內
選 HM-CD2 的情況
• 需要高精度室內氡檢測(探測下限≤1Bq/m3)
• 工作區域存在釷射氣干擾
• 需要滿足計量檢定要求(測量不確定度≤10%)
• 需要水中氡低濃度檢測能力
• 預算在 32000 元范圍內
五、增值服務
無論選擇 HM-CD1 還是 HM-CD2,恒美智造均提供完整的增值服務:全國 280 個售后服務網點全國聯保、24 小時響應、終身技術支持、軟件免費升級、應用方法開發協助。設備質保期為整機 12 個月,核心部件 12 個月,可選購延保至 24 或 36 個月。